每100克食物含鉀量
食物 鉀(毫克) 食物 鉀(毫克) 食物 鉀(毫克)
稻米(粳) 110 大白菜 199 木耳 773
小麥粉(富強(qiáng)) 127 小白菜 274 海帶 1503
小麥粉(標(biāo)準(zhǔn)) 195 油菜 346 紫菜 1649
小米 239 圓白菜 200 西瓜 124
玉米面 494 菠菜 502 葡萄(紫) 124
鮮碗豆 425 莧菜(紫) 478 柚 257
扁豆 286 芹菜(莖) 163 橙 182
豇豆 200 蒿子桿 207 柑桔 199
土豆 502 菜花 316 蘋果 110
山藥 452 倭瓜 287 鴨梨 115
芋頭 213 南瓜 69 京白梨 135
胡蘿卜 217 西葫蘆 122 桃 252
白蘿卜 196 冬瓜 136 杏 370
心里美蘿卜 231 黃瓜 234 草莓 135
藕 497 絲瓜 156 蓋柿 170
荸薺 523 苦瓜 200 紅棗(干) 430
大蔥 466 茄子 152 山楂 289
洋蔥 138 西紅柿 191 香蕉 472
蒜頭 130 柿椒 180 菠蘿 147
蒜苗 183 鮮蘑菇 328 沙果 148
青蒜 340 香菇 1960
韭菜 290 銀耳 987(責(zé)任編輯:小雨)
Copyright ? 2004-2025 健康一線-健康視頻網(wǎng)(vodjk.com)All rights reserved.