仔細(xì)分析化驗(yàn)室結(jié)果和其他檢查結(jié)果,診斷并不困難。主要應(yīng)與單純性肥胖癥、異位acth樣腫瘤、糖尿病、其他腎上腺皮質(zhì)繼發(fā)性病變相鑒別。各類皮質(zhì)醇增多癥的鑒別診斷見(jiàn)附表。
| 雙側(cè)腎上腺皮質(zhì)增生(下丘腦-垂體功能紊亂) | 腎上腺皮質(zhì)腺瘤 | 腎上腺皮質(zhì)癌 | 異位acth綜合征 | ||
| 尿17-羥(mg/24小時(shí)) | 一般中度增多,30mg左右 | 同增生 | 明顯增高,可達(dá)50mg以上 | 同癌 | |
| 尿17-酮(mg/24小時(shí)) | 中度增多,20mg左右 | 可為正常或增高 | 明顯增高,可達(dá)50mg以上 | 明顯增高,50mg以上 | |
| 血質(zhì)皮醇 (μg/dl) |
上午8時(shí) | 30 | 35 | 35 | 50 |
| 下午4時(shí) | 25 | 25~35 | 35 | 50 | |
| 大劑量地塞米松抑制試驗(yàn)+ | 多數(shù)能被抑制,少數(shù)不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制 | 不能被抑制,少數(shù)異位crf者可被抑制 | |
| acth興奮試驗(yàn)++ | 有反應(yīng),高于正常 | 約半數(shù)無(wú)反應(yīng),半數(shù)有反應(yīng) | 絕大多數(shù)無(wú)反應(yīng) | 有反應(yīng),少數(shù)異位acth分泌量特別大者無(wú)反應(yīng) | |
| 甲吡酮試驗(yàn)+++ | 有反應(yīng),常高于正常 | 一般無(wú)反應(yīng),少數(shù)有反應(yīng) | 無(wú)反應(yīng) | 部分有反應(yīng),部分無(wú)反應(yīng) | |
| 低血鉀性堿中毒 | 嚴(yán)重者可有 | 無(wú) | 常有 | 常有 | |
| 蝶鞍照片 | 小部分病人蝶鞍擴(kuò)大 | 不擴(kuò)大 | 不擴(kuò)大 | 不擴(kuò)大 | |
| 腹膜后充氣造影 | 腎上腺影兩側(cè)增大 | 一側(cè)腺瘤影,直徑一般為2~6cm | 一側(cè)癌瘤影,直徑常大于6cm,但往往因有粘連,氣體不能進(jìn)入腎上腺區(qū) | 腎上腺影兩側(cè)增大 | |
| 放射性碘化膽固醇腎上腺掃描或照相 | 兩側(cè)腎上腺顯像,增大 | 瘤側(cè)顯像,增大 | 癌側(cè)顯像,或不顯影 | 兩側(cè)顯像,增大 | |
| 腎上腺超聲檢查及ct掃描 | 兩側(cè)腎上腺增大 | 顯示腫瘤 | 顯示腫瘤 | 兩側(cè)腎上腺增大 | |
| 血漿acth測(cè)定 | 清晨略高于正常,晚上不像正常那樣下降 | 降低 | 降低 | 明顯增高 | |
注:+每次2mg,每6小時(shí)口服一次,連續(xù)2日,第2日尿17-羥降至對(duì)照值的50%以下,表示被抑制。
?。?acth25u,溶于5%葡萄糖水液500ml中,靜脈滴注8小時(shí),共2日,正常人滴注日的尿17-羥基礎(chǔ)值增加2倍以上。
+++ 甲吡酮每日2~3g ,分次口服,連續(xù)2日,第2日或停藥后第1日尿17-羥或17-生酮類固醇較對(duì)照值增加一倍以上,表示有反應(yīng)。(實(shí)習(xí)編輯:悅木)
Copyright ? 2004-2025 健康一線-健康視頻網(wǎng)(vodjk.com)All rights reserved.